Alapadatok
| Nemzetiségi név: | – |
|---|---|
| KSH-kód: | 10357 |
| Jogállás: | Község |
| Régió: | Észak-Magyarország |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Járás székhelye: | Edelény |
| Közös önkormányzati hivatali kód: | 5 |
| Közös önkormányzati hivatal székhelye: | Edelény |
| Nemzetiségi önkormányzat: | roma, ruszin |
| Távhívó körzetszám: | 48 |
| Vasútállomás: | Edelény (15,0 km) |
| 5 = | közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van, a településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik |
|---|
Népesség, lakásállomány, terület
| Időpont | Lakónépesség | Lakások száma | Területnagyság (hektár) |
|---|---|---|---|
| 2017.01.01. | 206 | 137 | 3 116 |
| 2016.01.01. | 213 | 137 | 3 116 |
| 2015.01.01. | 231 | 137 | 3 116 |
| 2014.01.01. | 219 | 137 | 3 116 |
| 2013.01.01. | 218 | 137 | 3 117 |
| 2012.01.01. | 215 | 137 | 3 117 |
| 2011.10.01. (a népszámlálás időpontjában) | 214 | 137 | 3 117 |
| 2010.01.01. | 235 | 126 | 3 117 |
| 2009.01.01. | 228 | 126 | 3 117 |
| 2008.01.01. | 231 | 126 | 3 117 |
| 2007.01.01. | 258 | 127 | 3 116 |
| 2006.01.01. | 262 | 127 | 3 116 |
| 2005.01.01. | 268 | 127 | 3 116 |
| 2004.01.01. | 282 | 127 | 3 116 |
| 2003.01.01. | 285 | 128 | 3 116 |
| 2002.01.01. | 285 | 128 | 3 116 |
| 2001.02.01. (a népszámlálás időpontjában) | 286 | 128 | 3 116 |
| 2000.01.01. | 288 | 124 | 3 116 |
| 1999.01.01. | 310 | 124 | 3 116 |
| 1998.01.01. | 328 | 123 | 3 116 |
| 1997.01.01. | 326 | 121 | 3 116 |
| 1996.01.01. | 324 | 122 | 3 116 |
| 1995.01.01. | 331 | 122 | 3 116 |
| 1994.01.01. | 334 | 122 | 3 116 |
| 1993.01.01. | 349 | 135 | 3 116 |
Nemzetiségi és vallási megoszlás
| A helység lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben | ||
|---|---|---|
| magyar | 100,0% | |
| bolgár | 0,0% | |
| cigány (roma) | 12,9% | |
| görög | 0,0% | |
| horvát | 0,0% | |
| lengyel | 0,0% | |
| német | 1,4% | |
| örmény | 0,0% | |
| román | 0,0% | |
| ruszin | 15,7% | |
| szerb | 0,0% | |
| szlovák | 0,0% | |
| szlovén | 0,0% | |
| ukrán | 0,0% | |
| egyéb, nem hazai nemzetiség | 0,0% | |
| nem kívánt válaszolni, nincs válasz | 0,0% | |
| A helység lakóinak vallási összetétele 2011-ben | ||
|---|---|---|
| görög katolikus | 47,1% | |
| római katolikus | 21,0% | |
| református | 11,0% | |
| egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozik | 11,9% | |
| vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik | 5,7% | |
| nem kívánt válaszolni, nincs válasz | 3,3% | |
Városrészek, településrészek
| A helység városrészei, a helységhez tartozó településrészek jellege és megnevezése | A népszámlálási lakónépesség | A lakások | A lakott egyéb lakóegységek | Postai irányítószám | A külterület települési jellege | A településrész távolsága a központi belterület centrumától (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| száma 2011. október 1-jén, a 2017. január 1-jei közigazgatási állapot szerint | |||||||
| Központi belterület | 190 | 126 | – | 3753 | – | – | |
| Külterület | |||||||
| Görögtanya | – | – | – | 3753 | 3,0 | ||
| Iváncsótanya | 5 | 1 | – | 3752 | 4,2 | ||
| Királykút | 15 | 10 | – | 3753 | 3,5 | ||
| Kt. = | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
|---|---|
| Mgl. = | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep, illetve lakóhely, mezőgazdasági jellegű tanyák |
Területszervezési változások
| Az egyesítés éve | Az egyesítésben érintett helységek neve |
|---|---|
| 1984 | Edelény = Abod1 + Balajt2 + Damak3 + Edelény4 + Ládbesenyő5 |
| A községgé alakítás éve | A megalakult község neve | Az anyaközség(ek), város(ok) | |
|---|---|---|---|
| neve, | településrészeinek megnevezése, | ||
| amely(ek)ből a község alakult | |||
| 1992 | Abod6 | Edelény | Abod, Görögtanya, Iváncsótanya, Királykút |
| 1 = | 1992-ben e néven ismét önálló községgé alakult. |
|---|---|
| 2 = | 1994-ben e néven ismét önálló községgé alakult . |
| 3 = | 1992-ben e néven ismét önálló községgé alakult. |
| 4 = | Az 1950-ben hozzácsatolt Borsod és az 1963-ban hozzácsatolt Finke községgel. |
| 5 = | 1993-ban e néven ismét önálló községgé alakult. |
| 6 = | 1983-ig önálló község volt; 1984-ben Edelény községgel egyesült Edelény néven (1986-ban Edelény községet várossá nyilvánították). 1992-ben Abod ismét önálló községgé alakult. |